アイテム
名前 | レベル | スタッツ | タグ | |
---|---|---|---|---|
プレフィックス | シェイパーの | 68 | レベル22インティミデーティングクライスキルを付与する | |
サフィックス | 霊障の | 68 | 器用さ2ごとに命中力 +2 | アタック |
サフィックス | 形成の | 68 | フレンジーチャージ1個ごとに命中力が5%増加する ブロック時に(20-25)%の確率でフレンジーチャージを1個獲得する |
アタック |
プレフィックス | 贖い主の | 68 | 直近クリティカルストライクを与えていれば(16-20)から(22-25)の冷気ダメージを追加する | ダメージ, 元素, 冷気 |
プレフィックス | 贖い主の | 73 | 直近クリティカルストライクを与えていれば(20-25)から(26-35)の冷気ダメージを追加する | ダメージ, 元素, 冷気 |
プレフィックス | シェイパーの | 68 | 器用さ10ごとに(1-2)から(3-4)の冷気ダメージをこの武器によるアタックに追加する | ダメージ, 元素, 冷気, アタック |
プレフィックス | シェイパーの | 68 | 器用さ10ごとに(2-3)から(4-5)の冷気ダメージをこの武器によるアタックに追加する | ダメージ, 元素, 冷気, アタック |
プレフィックス | ハンターの | 68 | 器用さ10ごとに(1-2)から(3-4)の冷気ダメージをこの武器によるアタックに追加する | ダメージ, 元素, 冷気, アタック |
プレフィックス | ハンターの | 68 | 器用さ10ごとに(2-3)から(4-5)の冷気ダメージをこの武器によるアタックに追加する | ダメージ, 元素, 冷気, アタック |
プレフィックス | 贖い主の | 75 | フレンジーチャージ1個ごとに(2-3)から(4-5)の追加冷気ダメージ | ダメージ, 元素, 冷気 |
プレフィックス | エルドリッチ | 80 | フレンジーチャージ1個ごとに8から12の追加冷気ダメージ | ダメージ, 元素, 冷気 |
プレフィックス | 贖い主の | 80 | フレンジーチャージ1個ごとに(3-4)から(6-7)の追加冷気ダメージ | ダメージ, 元素, 冷気 |
プレフィックス | 大将軍の | 68 | 燃焼状態の敵に対して(22-27)から(41-46)の追加火ダメージ | ダメージ, 元素, 火 |
プレフィックス | 大将軍の | 75 | 燃焼状態の敵に対して(28-32)から(47-51)の追加火ダメージ | ダメージ, 元素, 火 |
プレフィックス | 大将軍の | 80 | 燃焼状態の敵に対して(33-39)から(52-55)の追加火ダメージ | ダメージ, 元素, 火 |
プレフィックス | 贖い主の | 68 | 直近クリティカルストライクを与えていれば(16-20)から(22-25)の火ダメージを追加する | ダメージ, 元素, 火 |
プレフィックス | 贖い主の | 73 | 直近クリティカルストライクを与えていれば(20-25)から(26-35)の火ダメージを追加する | ダメージ, 元素, 火 |
プレフィックス | シェイパーの | 68 | 筋力10ごとに(1-2)から(3-4)の火ダメージをこの武器によるアタックに追加する | ダメージ, 元素, 火, アタック |
プレフィックス | シェイパーの | 68 | 筋力10ごとに(2-3)から(4-5)の火ダメージをこの武器によるアタックに追加する | ダメージ, 元素, 火, アタック |
プレフィックス | ハンターの | 68 | 筋力10ごとに(1-2)から(3-4)の火ダメージをこの武器によるアタックに追加する | ダメージ, 元素, 火, アタック |
プレフィックス | ハンターの | 68 | 筋力10ごとに(2-3)から(4-5)の火ダメージをこの武器によるアタックに追加する | ダメージ, 元素, 火, アタック |
プレフィックス | 贖い主の | 68 | 直近クリティカルストライクを与えていれば1から(41-47)の雷ダメージを追加する | ダメージ, 元素, 雷 |
プレフィックス | 贖い主の | 73 | 直近クリティカルストライクを与えていれば1から(48-60)の雷ダメージを追加する | ダメージ, 元素, 雷 |
プレフィックス | シェイパーの | 68 | 知性10ごとに1から(5-6)の雷ダメージをこの武器によるアタックに追加する | ダメージ, 元素, 雷, アタック |
プレフィックス | シェイパーの | 68 | 知性10ごとに1から(7-8)の雷ダメージをこの武器によるアタックに追加する | ダメージ, 元素, 雷, アタック |
プレフィックス | ハンターの | 68 | 知性10ごとに1から(5-6)の雷ダメージをこの武器によるアタックに追加する | ダメージ, 元素, 雷, アタック |
プレフィックス | ハンターの | 68 | 知性10ごとに1から(7-8)の雷ダメージをこの武器によるアタックに追加する | ダメージ, 元素, 雷, アタック |
サフィックス | 形成の | 68 | 毎秒(3-5)のマナを自動回復する | マナ |
サフィックス | 贖いの | 68 | 毎秒(3-5)のマナを自動回復する | マナ |
サフィックス | 贖いの | 75 | 毎秒(6-8)のマナを自動回復する | マナ |
サフィックス | 形成の | 80 | 毎秒(6-8)のマナを自動回復する | マナ |
プレフィックス | 贖い主の | 68 | 直近プレイヤーがクリティカルストライクを与えていれば(4-5)から(6-8)の物理ダメージを追加する | ダメージ, 物理 |
プレフィックス | 贖い主の | 73 | 直近プレイヤーがクリティカルストライクを与えていれば(6-8)から(9-11)の物理ダメージを追加する | ダメージ, 物理 |
サフィックス | 枝分かれの | 70 | 弓によるアタックは矢を追加で1本放つ | アタック |
サフィックス | 枝分かれの | 70 | 弓によるアタックは矢を追加で1本放つ | アタック |
サフィックス | 多数の | 86 | 弓によるアタックは矢を追加で2本放つ | アタック |
サフィックス | エルダーの | 68 | ブロック時に(20-25)%の確率でエンデュランスチャージを1個獲得する エンデュランスチャージ1個ごとにアタックブロック率 +1% |
|
サフィックス | エルダーの | 68 | 近くに敵が5体以上いる時にアタックブロック率 (2-3)% | |
サフィックス | エルダーの | 75 | 近くに敵が5体以上いる時にアタックブロック率 (4-5)% | |
サフィックス | エルダーの | 68 | アタックのクリティカル率 (0.5-1)% | アタック, クリティカル |
サフィックス | 狩猟の | 68 | アタックのクリティカル率 (0.5-1)% | アタック, クリティカル |
サフィックス | エルダーの | 84 | アタックのクリティカル率 (1.1-1.5)% | アタック, クリティカル |
サフィックス | 狩猟の | 84 | アタックのクリティカル率 (1.1-1.5)% | アタック, クリティカル |
サフィックス | 形成の | 68 | スペルクリティカル率 (0.5-1)% | キャスター, クリティカル |
サフィックス | 狩猟の | 68 | スペルクリティカル率 (0.5-1)% | キャスター, クリティカル |
サフィックス | 形成の | 84 | スペルクリティカル率 (1.1-1.5)% | キャスター, クリティカル |
サフィックス | 狩猟の | 84 | スペルクリティカル率 (1.1-1.5)% | キャスター, クリティカル |
プレフィックス | ハンターの | 82 | 呪いを追加で1個付与できる | キャスター, 呪い |
プレフィックス | エルドリッチ | 68 | 投射物は対象を追加で1体貫通する | |
サフィックス | 形成の | 68 | 投射物は対象を追加で1体貫通する | |
プレフィックス | ハンターの | 75 | 投射物は対象を追加で1体貫通する | |
サフィックス | 形成の | 75 | 投射物は対象を追加で2体貫通する | |
プレフィックス | ハンターの | 80 | 投射物は対象を追加で2体貫通する | |
サフィックス | エルダーの | 82 | スキルは投射物を追加で1個放つ | |
サフィックス | 征伐の | 82 | スキルは投射物を追加で1個放つ | |
プレフィックス | シェイパーの | 70 | 召喚できるトーテムの最大数 +1 | |
サフィックス | 天雲の | 1 | 全ての能力値 (1-4) | 能力値 |
サフィックス | 空の | 11 | 全ての能力値 (5-8) | 能力値 |
サフィックス | 隕石の | 22 | 全ての能力値 (9-12) | 能力値 |
サフィックス | 彗星の | 33 | 全ての能力値 (13-16) | 能力値 |
サフィックス | 天の | 44 | 全ての能力値 (17-20) | 能力値 |
サフィックス | 銀河の | 55 | 全ての能力値 (21-24) | 能力値 |
サフィックス | 宇宙の | 66 | 全ての能力値 (25-28) | 能力値 |
サフィックス | 無限の | 77 | 全ての能力値 (29-32) | 能力値 |
サフィックス | 多元宇宙の | 85 | 全ての能力値 (33-35) | 能力値 |
プレフィックス | 大将軍の | 75 | ダメージが(11-15)%増加する | ダメージ |
プレフィックス | 大将軍の | 80 | ダメージが(16-20)%増加する | ダメージ |
プレフィックス | 大将軍の | 85 | ダメージが(21-25)%増加する | ダメージ |
サフィックス | クリスタルの | 12 | 全ての元素耐性 (3-5)% | 元素, 耐性 |
サフィックス | プリズムの | 24 | 全ての元素耐性 (6-8)% | 元素, 耐性 |
サフィックス | 万華鏡の | 36 | 全ての元素耐性 (9-11)% | 元素, 耐性 |
サフィックス | 斑入りの | 48 | 全ての元素耐性 (12-14)% | 元素, 耐性 |
サフィックス | 虹の | 60 | 全ての元素耐性 (15-16)% | 元素, 耐性 |
サフィックス | エルダーの | 68 | 全ての元素耐性 (13-15)% | 元素, 耐性 |
サフィックス | 征伐の | 68 | 全ての元素耐性 (10-12)% | 元素, 耐性 |
サフィックス | 征伐の | 70 | 全ての元素耐性 (13-15)% | 元素, 耐性 |
サフィックス | エルダーの | 75 | 全ての元素耐性 (16-18)% | 元素, 耐性 |
サフィックス | 征伐の | 75 | 全ての元素耐性 (16-18)% | 元素, 耐性 |
サフィックス | 波長の | 85 | 全ての元素耐性 (17-18)% | 元素, 耐性 |
サフィックス | 霊障の | 12 | 全ての耐性 (12-16)% | 元素, 耐性 |
サフィックス | 征伐の | 75 | アンガーのオーラの効果が(28-33)%増加する | オーラ |
サフィックス | 征伐の | 75 | アンガーのオーラの効果が(48-54)%増加する | オーラ |
サフィックス | 征伐の | 80 | アンガーのオーラの効果が(34-40)%増加する | オーラ |
サフィックス | 征伐の | 80 | アンガーのオーラの効果が(55-60)%増加する | オーラ |
サフィックス | 征伐の | 75 | アンガーのマナリザーブ効率が(40-50)%増加する | マナ, オーラ |
サフィックス | エルダーの | 68 | レベル22アンガースキルを付与する | |
サフィックス | 霊障の | 34 | 合計400のマナを消費した時にアーケインサージを獲得する | マナ |
プレフィックス | エルドリッチ | 68 | ソケットされたジェムはレベル16効果濃縮によりサポートされる 範囲ダメージが(15-18)%増加する |
ダメージ, ジェム |
プレフィックス | エルドリッチ | 75 | ソケットされたジェムはレベル18効果濃縮によりサポートされる 範囲ダメージが(19-22)%増加する |
ダメージ, ジェム |
プレフィックス | エルドリッチ | 82 | ソケットされたジェムはレベル20効果濃縮によりサポートされる 範囲ダメージが(23-25)%増加する |
ダメージ, ジェム |
サフィックス | 霊障の | 12 | 効果範囲が(15-25)%増加する | |
プレフィックス | エルドリッチ | 68 | 効果範囲が(7-9)%増加する | |
プレフィックス | 大将軍の | 68 | 効果範囲が(7-9)%増加する | |
サフィックス | エルダーの | 68 | 効果範囲が(5-10)%増加する | |
プレフィックス | エルドリッチ | 75 | 効果範囲が(10-12)%増加する | |
プレフィックス | 大将軍の | 75 | 効果範囲が(10-12)%増加する | |
サフィックス | エルダーの | 75 | 効果範囲が(11-15)%増加する | |
プレフィックス | 大将軍の | 80 | 効果範囲が(13-15)%増加する | |
プレフィックス | エルドリッチ | 82 | 効果範囲が(13-15)%増加する | |
サフィックス | エルダーの | 82 | 効果範囲が(16-20)%増加する | |
サフィックス | 狩猟の | 68 | 直近プレイヤーが敵を倒していれば効果範囲が(17-21)%増加する | |
サフィックス | 狩猟の | 68 | 直近プレイヤーが敵を倒していれば効果範囲が(27-31)%増加する | |
サフィックス | 狩猟の | 73 | 直近プレイヤーが敵を倒していれば効果範囲が(22-25)%増加する | |
サフィックス | 狩猟の | 73 | 直近プレイヤーが敵を倒していれば効果範囲が(32-35)%増加する | |
サフィックス | エルダーの | 68 | 直近プレイヤーが敵をスタンさせていれば効果範囲が(25-35)%増加する | |
サフィックス | 聖戦の | 68 | 直近プレイヤーが敵をスタンさせていれば効果範囲が(26-30)%増加する | |
サフィックス | 聖戦の | 68 | 直近プレイヤーが敵をスタンさせていれば効果範囲が(36-40)%増加する | |
サフィックス | 聖戦の | 73 | 直近プレイヤーが敵をスタンさせていれば効果範囲が(31-35)%増加する | |
サフィックス | 聖戦の | 73 | 直近プレイヤーが敵をスタンさせていれば効果範囲が(41-45)%増加する | |
サフィックス | エルダーの | 68 | 筋力50ごとに効果範囲が3%増加する | |
サフィックス | エルダーの | 68 | エンデュランスチャージ1個ごとに効果範囲が5%増加する | |
プレフィックス | シェイパーの | 68 | ソケットされたジェムはレベル16効果範囲増加するによりサポートされる 効果範囲が(7-9)%増加する |
ジェム |
プレフィックス | シェイパーの | 75 | ソケットされたジェムはレベル18効果範囲増加するによりサポートされる 効果範囲が(10-12)%増加する |
ジェム |
プレフィックス | シェイパーの | 83 | ソケットされたジェムはレベル20効果範囲増加するによりサポートされる 効果範囲が(13-15)%増加する |
ジェム |
サフィックス | 征伐の | 68 | 直近アタックダメージをブロックしていればアタックブロック率 (5-6)% | |
サフィックス | 征伐の | 75 | 直近アタックダメージをブロックしていればアタックブロック率 (7-8)% | |
プレフィックス | ハンターの | 68 | アタックによるヒット時に(13-16)%の確率で敵を串刺しにする | 物理, アタック |
プレフィックス | ハンターの | 80 | アタックによるヒット時に(17-20)%の確率で敵を串刺しにする | 物理, アタック |
サフィックス | 形成の | 68 | アタックスピードが(17-19)%増加する (4-6)%の確率でダブルダメージを与える |
ダメージ, アタック, スピード |
サフィックス | 形成の | 68 | アタックスピードが(8-10)%増加する (4-6)%の確率でダブルダメージを与える |
ダメージ, アタック, スピード |
サフィックス | 形成の | 75 | アタックスピードが(20-21)%増加する (4-6)%の確率でダブルダメージを与える |
ダメージ, アタック, スピード |
サフィックス | 形成の | 75 | アタックスピードが(11-12)%増加する (4-6)%の確率でダブルダメージを与える |
ダメージ, アタック, スピード |
サフィックス | エルダーの | 68 | いずれかのフラスコ効果中はアタックスピードが(8-14)%増加する | アタック, スピード |
サフィックス | 贖いの | 68 | いずれかのフラスコ効果中はアタックスピードが(8-14)%増加する | アタック, スピード |
サフィックス | 贖いの | 75 | 直近プレイヤーがヒットを受けていればアタックスピードが(8-12)%増加する | アタック, スピード |
サフィックス | 征伐の | 68 | 直近プレイヤーが敵を倒していればアタックスピードが(13-16)%増加する | アタック, スピード |
サフィックス | 征伐の | 68 | 直近プレイヤーが敵を倒していればアタックスピードが(23-26)%増加する | アタック, スピード |
サフィックス | 征伐の | 73 | 直近プレイヤーが敵を倒していればアタックスピードが(17-20)%増加する | アタック, スピード |
サフィックス | 征伐の | 73 | 直近プレイヤーが敵を倒していればアタックスピードが(27-30)%増加する | アタック, スピード |
サフィックス | エルダーの | 68 | アタックスピードが(17-19)%増加する 直近プレイヤーが敵を倒していればアタックスピードが20%増加する |
アタック, スピード |
サフィックス | エルダーの | 68 | アタックスピードが(8-10)%増加する 直近プレイヤーが敵を倒していればアタックスピードが20%増加する |
アタック, スピード |
サフィックス | エルダーの | 75 | アタックスピードが(20-21)%増加する 直近プレイヤーが敵を倒していればアタックスピードが20%増加する |
アタック, スピード |
サフィックス | エルダーの | 75 | アタックスピードが(11-12)%増加する 直近プレイヤーが敵を倒していればアタックスピードが20%増加する |
アタック, スピード |
サフィックス | 聖戦の | 68 | 堅牢化中はアタックスピードが(10-12)%増加する | アタック, スピード |
サフィックス | 聖戦の | 68 | 堅牢化中はアタックスピードが(20-22)%増加する | アタック, スピード |
サフィックス | 聖戦の | 73 | 堅牢化中はアタックスピードが(13-15)%増加する | アタック, スピード |
サフィックス | 聖戦の | 73 | 堅牢化中はアタックスピードが(23-25)%増加する | アタック, スピード |
プレフィックス | 有棘の | 1 | (1-4)の物理ダメージを近接アタックしてきた敵に反射する | ダメージ, 物理 |
プレフィックス | 棘のある | 10 | (5-10)の物理ダメージを近接アタックしてきた敵に反射する | ダメージ, 物理 |
プレフィックス | 有刺の | 20 | (11-24)の物理ダメージを近接アタックしてきた敵に反射する | ダメージ, 物理 |
プレフィックス | 鋸状の | 35 | (25-50)の物理ダメージを近接アタックしてきた敵に反射する | ダメージ, 物理 |
サフィックス | エルダーの | 68 | アタックによるヒット時に(5-6)%の確率で敵を盲目にする | アタック |
サフィックス | 形成の | 68 | アタックによるヒット時に(5-6)%の確率で敵を盲目にする | アタック |
サフィックス | 贖いの | 68 | アタックによるヒット時に(15-18)%の確率で敵を盲目にする | アタック |
サフィックス | 贖いの | 70 | アタックによるヒット時に(19-22)%の確率で敵を盲目にする | アタック |
サフィックス | 贖いの | 73 | アタックによるヒット時に(23-25)%の確率で敵を盲目にする | アタック |
サフィックス | エルダーの | 75 | アタックによるヒット時に(7-8)%の確率で敵を盲目にする | アタック |
サフィックス | 形成の | 75 | アタックによるヒット時に(7-8)%の確率で敵を盲目にする | アタック |
サフィックス | エルダーの | 81 | アタックによるヒット時に(9-10)%の確率で敵を盲目にする | アタック |
サフィックス | 形成の | 81 | アタックによるヒット時に(9-10)%の確率で敵を盲目にする | アタック |
サフィックス | 聖戦の | 68 | アタックによるヒット時に(5-6)%の確率で敵を挑発する | アタック |
サフィックス | 聖戦の | 70 | アタックによるヒット時に(7-8)%の確率で敵を挑発する | アタック |
サフィックス | 聖戦の | 73 | アタックによるヒット時に(9-10)%の確率で敵を挑発する | アタック |
サフィックス | 贖いの | 73 | スキルによる呪い以外のオーラの効果が(5-7)%増加する | オーラ |
サフィックス | 贖いの | 75 | スキルによる呪い以外のオーラの効果が(15-20)%増加する | オーラ |
サフィックス | 贖いの | 80 | スキルによる呪い以外のオーラの効果が(21-25)%増加する | オーラ |
サフィックス | 贖いの | 80 | スキルによる呪い以外のオーラの効果が(8-10)%増加する | オーラ |
サフィックス | 狩猟の | 75 | (41-50)%の確率で毒を無効化する (41-50)%の確率で出血を無効化する |
物理, 混沌, アタック, 状態異常 |
サフィックス | 克己の | 23 | (16-20)%の確率で元素系状態異常を無効化する | 元素, 火, 冷気, 雷, 状態異常 |
サフィックス | 決意の | 41 | (21-25)%の確率で元素系状態異常を無効化する | 元素, 火, 冷気, 雷, 状態異常 |
サフィックス | 頑強さの | 57 | (26-30)%の確率で元素系状態異常を無効化する | 元素, 火, 冷気, 雷, 状態異常 |
サフィックス | 意志の | 73 | (31-35)%の確率で元素系状態異常を無効化する | 元素, 火, 冷気, 雷, 状態異常 |
サフィックス | 形成の | 81 | (31-35)%の確率で元素系状態異常を無効化する | 元素, 火, 冷気, 雷, 状態異常 |
サフィックス | 霊障の | 16 | (60-75)%の確率で凍結を無効化する | 元素, 冷気, 状態異常 |
サフィックス | 聖戦の | 75 | (51-60)%の確率で凍結を無効化する | 元素, 冷気, 状態異常 |
サフィックス | 霊障の | 16 | (60-75)%の確率で発火を無効化する | 元素, 火, 状態異常 |
サフィックス | 聖戦の | 75 | (51-60)%の確率で発火を無効化する | 元素, 火, 状態異常 |
サフィックス | 形成の | 68 | キャスト中に(15-20)%の確率でスタンを無視する | |
サフィックス | 聖戦の | 68 | キャスト中に(21-25)%の確率でスタンを無視する | |
サフィックス | 聖戦の | 70 | キャスト中に(26-30)%の確率でスタンを無視する | |
サフィックス | 形成の | 75 | キャスト中に(21-25)%の確率でスタンを無視する | |
サフィックス | 聖戦の | 75 | キャスト中に(31-35)%の確率でスタンを無視する | |
サフィックス | 形成の | 80 | キャスト中に(26-30)%の確率でスタンを無視する | |
サフィックス | 霊障の | 16 | (60-75)%の確率で感電を無効化する | 元素, 雷, 状態異常 |
サフィックス | 聖戦の | 75 | (51-60)%の確率で感電を無効化する | 元素, 雷, 状態異常 |
サフィックス | 征伐の | 75 | (31-35)%の確率でスタンを無効化する | |
サフィックス | エルダーの | 82 | (31-35)%の確率でスタンを無効化する | |
サフィックス | 征伐の | 68 | 毎秒マナの0.3%を自動回復する | マナ |
サフィックス | 征伐の | 68 | 毎秒マナの0.7%を自動回復する | マナ |
サフィックス | 征伐の | 73 | 毎秒マナの0.4%を自動回復する | マナ |
サフィックス | 征伐の | 73 | 毎秒マナの0.8%を自動回復する | マナ |
プレフィックス | 復元する | 5 | フラスコライフ回復レートが(5-10)%増加する | ライフ |
プレフィックス | 回復する | 21 | フラスコライフ回復レートが(11-16)%増加する | ライフ |
プレフィックス | 再起する | 35 | フラスコライフ回復レートが(17-22)%増加する | ライフ |
プレフィックス | 回天する | 49 | フラスコライフ回復レートが(23-28)%増加する | ライフ |
プレフィックス | 活性化する | 63 | フラスコライフ回復レートが(29-34)%増加する | ライフ |
プレフィックス | 復活する | 77 | フラスコライフ回復レートが(35-40)%増加する | ライフ |
プレフィックス | 感動させる | 5 | フラスコマナ回復レートが(5-10)%増加する | マナ |
プレフィックス | 元気づける | 21 | フラスコマナ回復レートが(11-16)%増加する | マナ |
プレフィックス | 励ます | 35 | フラスコマナ回復レートが(17-22)%増加する | マナ |
プレフィックス | 沸かせる | 49 | フラスコマナ回復レートが(23-28)%増加する | マナ |
プレフィックス | 激励する | 63 | フラスコマナ回復レートが(29-34)%増加する | マナ |
プレフィックス | 鼓舞する | 77 | フラスコマナ回復レートが(35-40)%増加する | マナ |
サフィックス | 補充の | 2 | フラスコチャージ獲得量が(5-10)%増加する | |
サフィックス | 補給の | 16 | フラスコチャージ獲得量が(11-16)%増加する | |
サフィックス | 注ぎ足しの | 32 | フラスコチャージ獲得量が(17-22)%増加する | |
サフィックス | 流し込みの | 48 | フラスコチャージ獲得量が(23-28)%増加する | |
サフィックス | 横溢の | 70 | フラスコチャージ獲得量が(29-34)%増加する | |
サフィックス | 溢流の | 84 | フラスコチャージ獲得量が(35-40)%増加する | |
サフィックス | すすり飲みの | 8 | フラスコ効果の持続時間が(4-9)%増加する | |
サフィックス | 味わいの | 34 | フラスコ効果の持続時間が(10-15)%増加する | |
サフィックス | 玩味の | 50 | フラスコ効果の持続時間が(16-21)%増加する | |
サフィックス | 賞味の | 66 | フラスコ効果の持続時間が(22-27)%増加する | |
サフィックス | 享楽の | 82 | フラスコ効果の持続時間が(28-33)%増加する | |
サフィックス | すすり飲みの | 3 | フラスコチャージ消費量が(20-10)%減少する | |
サフィックス | 征伐の | 68 | 出血によるダメージが(8-12)%増加する 出血持続時間が(5-6)%増加する |
ダメージ, 物理, アタック, 状態異常 |
サフィックス | 征伐の | 75 | 出血によるダメージが(13-17)%増加する 出血持続時間が(7-8)%増加する |
ダメージ, 物理, アタック, 状態異常 |
サフィックス | 征伐の | 80 | 出血によるダメージが(18-22)%増加する 出血持続時間が(9-10)%増加する |
ダメージ, 物理, アタック, 状態異常 |
サフィックス | エルダーの | 68 | アタックは10%の確率で出血を付与する 出血によるダメージが(15-25)%増加する |
ダメージ, 物理, アタック, 状態異常 |
サフィックス | 征伐の | 68 | アタックは10%の確率で出血を付与する 出血によるダメージが(15-25)%増加する |
ダメージ, 物理, アタック, 状態異常 |
サフィックス | エルダーの | 75 | アタックは15%の確率で出血を付与する 出血によるダメージが(26-30)%増加する |
ダメージ, 物理, アタック, 状態異常 |
サフィックス | 征伐の | 75 | アタックは15%の確率で出血を付与する 出血によるダメージが(26-30)%増加する |
ダメージ, 物理, アタック, 状態異常 |
サフィックス | エルダーの | 68 | ソケットされたジェムはレベル16出血付与によりサポートされる 出血によるダメージが(20-25)%増加する |
ダメージ, 物理, アタック, 状態異常, ジェム |
サフィックス | エルダーの | 75 | ソケットされたジェムはレベル18出血付与によりサポートされる 出血によるダメージが(26-30)%増加する |
ダメージ, 物理, アタック, 状態異常, ジェム |
サフィックス | エルダーの | 80 | ソケットされたジェムはレベル20出血付与によりサポートされる 出血によるダメージが(31-35)%増加する |
ダメージ, 物理, アタック, 状態異常, ジェム |
サフィックス | 形成の | 68 | ソケットされたジェムはレベル16盲目付与によりサポートされる ヒット時に(5-6)%のグローバル確率で敵を盲目にする |
ジェム |
サフィックス | 形成の | 75 | ソケットされたジェムはレベル18盲目付与によりサポートされる ヒット時に(7-8)%のグローバル確率で敵を盲目にする |
ジェム |
サフィックス | 形成の | 80 | ソケットされたジェムはレベル20盲目付与によりサポートされる ヒット時に(9-10)%のグローバル確率で敵を盲目にする |
ジェム |
サフィックス | エルダーの | 68 | アタックブロック率が(2-3)% | |
サフィックス | 征伐の | 68 | アタックブロック率が(2-3)% | |
サフィックス | エルダーの | 80 | アタックブロック率が(4-5)% | |
サフィックス | 征伐の | 80 | アタックブロック率が(4-5)% | |
サフィックス | 形成の | 68 | 二刀流中のアタックブロック率 (2-4)% | |
サフィックス | 贖いの | 68 | 二刀流中のアタックブロック率 (2-4)% | |
サフィックス | 贖いの | 70 | 二刀流中のアタックブロック率 (5-7)% | |
サフィックス | 贖いの | 73 | 二刀流中のアタックブロック率 (8-9)% | |
サフィックス | 形成の | 75 | 二刀流中のアタックブロック率 (5-7)% | |
サフィックス | 形成の | 80 | 二刀流中のアタックブロック率 (8-9)% | |
プレフィックス | 大将軍の | 68 | 燃焼ダメージが(60-69)%増加する | ダメージ, 元素, 火, 状態異常 |
プレフィックス | 大将軍の | 68 | 燃焼ダメージが(100-109)%増加する | ダメージ, 元素, 火, 状態異常 |
プレフィックス | 大将軍の | 71 | 燃焼ダメージが(70-79)%増加する | ダメージ, 元素, 火, 状態異常 |
プレフィックス | 大将軍の | 71 | 燃焼ダメージが(110-119)%増加する | ダメージ, 元素, 火, 状態異常 |
プレフィックス | 大将軍の | 75 | 燃焼ダメージが(80-89)%増加する | ダメージ, 元素, 火, 状態異常 |
プレフィックス | 大将軍の | 75 | 燃焼ダメージが(120-129)%増加する | ダメージ, 元素, 火, 状態異常 |
プレフィックス | 大将軍の | 78 | 燃焼ダメージが(90-94)%増加する | ダメージ, 元素, 火, 状態異常 |
プレフィックス | 大将軍の | 78 | 燃焼ダメージが(130-134)%増加する | ダメージ, 元素, 火, 状態異常 |
サフィックス | エルダーの | 68 | ソケットされたジェムはレベル16燃焼ダメージによりサポートされる 燃焼ダメージが(20-25)%増加する |
ダメージ, 元素, 火, ジェム |
サフィックス | エルダーの | 75 | ソケットされたジェムはレベル18燃焼ダメージによりサポートされる 燃焼ダメージが(26-30)%増加する |
ダメージ, 元素, 火, ジェム |
サフィックス | エルダーの | 82 | ソケットされたジェムはレベル20燃焼ダメージによりサポートされる 燃焼ダメージが(31-35)%増加する |
ダメージ, 元素, 火, ジェム |
プレフィックス | シェイパーの | 68 | 燃焼領域の効果を受けない | 元素, 火 |
プレフィックス | 大将軍の | 68 | 燃焼領域の効果を受けない | 元素, 火 |
プレフィックス | 取り憑かれた | 68 | 燃焼領域の効果を受けない | 元素, 火 |
プレフィックス | 取り憑かれた | 50 | ノックバックを受けることがない | |
サフィックス | 形成の | 68 | いずれかのフラスコ効果中はキャストスピードが(8-14)%増加する | キャスター, スピード |
サフィックス | 狩猟の | 68 | いずれかのフラスコ効果中はキャストスピードが(8-14)%増加する | キャスター, スピード |
サフィックス | 贖いの | 68 | 直近敵を倒していればキャストスピードが(13-16)%増加する | キャスター, スピード |
サフィックス | 贖いの | 68 | 直近敵を倒していればキャストスピードが(23-26)%増加する | キャスター, スピード |
サフィックス | 贖いの | 73 | 直近敵を倒していればキャストスピードが(17-20)%増加する | キャスター, スピード |
サフィックス | 贖いの | 73 | 直近敵を倒していればキャストスピードが(27-30)%増加する | キャスター, スピード |
サフィックス | 贖いの | 68 | (7-11)%の確率で敵に対するスタンの持続時間が倍になる | |
サフィックス | 贖いの | 68 | (17-21)%の確率で敵に対するスタンの持続時間が倍になる | |
サフィックス | 贖いの | 73 | (12-15)%の確率で敵に対するスタンの持続時間が倍になる | |
サフィックス | 贖いの | 73 | (22-25)%の確率で敵に対するスタンの持続時間が倍になる | |
サフィックス | 形成の | 68 | (6-9)%の確率で投射物を無効化する | |
サフィックス | 贖いの | 68 | (6-9)%の確率で投射物を無効化する | |
サフィックス | 贖いの | 73 | (10-12)%の確率で投射物を無効化する | |
サフィックス | 形成の | 84 | (10-12)%の確率で投射物を無効化する | |
サフィックス | 霊障の | 16 | アタックは(15-25)%の確率で出血を付与する | 物理, アタック, 状態異常 |
サフィックス | エルダーの | 68 | ソケットされたジェムはレベル18出血付与によりサポートされる ヒット時に10%の確率で出血を付与する |
物理, アタック, 状態異常, ジェム |
サフィックス | エルダーの | 75 | ソケットされたジェムはレベル20出血付与によりサポートされる ヒット時に15%の確率で出血を付与する |
物理, アタック, 状態異常, ジェム |
サフィックス | 贖いの | 68 | 直近プレイヤーがヒットによるダメージを受けていればアタックブロック率 (10-12)% | |
