Settlersリーグ
US-STLR 1v1 Open
ランク | メンバー | レーティング | ||
---|---|---|---|---|
1 | yanwunc#1260 - 珍寶海鲜舫 | 1354 | ||
2 | Crazy_Donut#0446 - Buccarati | 1244 | ||
3 | ggallin760#4367 - GGALLIN | 1230 | ||
4 | xJBKx#4666 - LSxJBK | 1220 | ||
5 | Alucinorus#0423 - GreyGlauca | 1210 | ||
6 | ponerboner007#3845 - KalguurChampion | 1208 | ||
7 | CheapChopCones#2130 - UnclePappi | 1148 | ||
8 | Protented#2594 - Protented | 1137 | ||
9 | Protented#2594 - Levell | 1136 | ||
10 | chrisdupree#7246 - Pantless_PolesOut | 1079 | ||
もっと見る |
US-STLR 2v2 Open
ランク | メンバー | レーティング | ||
---|---|---|---|---|
1 | panda0419#4528 - 骷髏法斯光年_挖咧個豆 | 962 | ||
2 | jeffery609#7482 - 第六排零九號巴斯光年 | 962 | ||
3 | Asphalt000#5057 - Asphaltzzz | 637 | ||
4 | yikungod#4902 - 失敗就變巴斯光年 | 637 | ||
もっと見る |
US-STLR 3v3 Open
ランク | メンバー | レーティング | ||
---|---|---|---|---|
検索結果が見つかりません | ||||
もっと見る |
US-STLR CTF Open
ランク | メンバー | レーティング | ||
---|---|---|---|---|
1 | failplayer#6470 - GerardoDeRivia | 1118 | ||
2 | zombiebagel#2149 - LaceratosaurusRex | 1076 | ||
3 | iAzire#1338 - DamnItZip | 1069 | ||
4 | Phxenix#6130 - Fentanyl_Tester_ | 1067 | ||
5 | EspadaDelPanico#6531 - Tao_Isonokami | 1067 | ||
もっと見る |
US-STLR 1v1 Low Level
ランク | メンバー | レーティング | ||
---|---|---|---|---|
1 | Monnnstro#1111 - _Raven_Queen_ | 1547 | ||
2 | Monnnstro#1111 - _Gori_Gori_Yasno_ | 1472 | ||
3 | Monnnstro#1111 - _Dead_Morning_ | 1468 | ||
4 | Monnnstro#1111 - _Soul_taker_ | 1466 | ||
5 | VuongTien#3484 - VuongNga | 1430 | ||
もっと見る |
US-STLR 2v2 Low Level
ランク | メンバー | レーティング | ||
---|---|---|---|---|
1 | Oblinaty#7518 - Ariels | 1052 | ||
2 | ferussi#5543 - tutankamon | 1052 | ||
3 | beepbap#0539 - Beebbap | 962 | ||
4 | Mister_Chef69#0474 - Dilly_Willy | 962 | ||
5 | TinyPot8oDragon#7258 - TinyAsh | 637 | ||
もっと見る |
US-STLR 3v3 Low Level
ランク | メンバー | レーティング | ||
---|---|---|---|---|
検索結果が見つかりません | ||||
もっと見る |
US-STLR CTF Low Level
ランク | メンバー | レーティング | ||
---|---|---|---|---|
1 | Diinhux#4560 - Diinhux | 1063 | ||
2 | Hidam#1088 - trofeu | 1063 | ||
3 | Sangaro7780#4183 - CTF_VI | 962 | ||
4 | TAGNAME65#5481 - CTF_I | 962 | ||
5 | Capturetheflag3achievement#0150 - CTF_IV | 962 | ||
もっと見る |
EU-STLR 1v1 Open
ランク | メンバー | レーティング | ||
---|---|---|---|---|
1 | RamanTT#3561 - TTscorpion | 1436 | ||
2 | ZifArarat#2938 - IamSurrender | 1297 | ||
3 | Guatankan#4460 - hfjkgkgdhk | 1284 | ||
4 | Хламитэк#5429 - Zerrratul | 1232 | ||
5 | IsDjen#6172 - ivegotsickness | 1232 | ||
もっと見る |
EU-STLR 2v2 Open
ランク | メンバー | レーティング | ||
---|---|---|---|---|
1 | PainRunner#3235 - RobertKapuljaca | 962 | ||
2 | Merechii#6060 - Merechi_BigJuice | 962 | ||
3 | 97kog3#4053 - Kog_MarionetteFFFFFFFFF | 962 | ||
4 | JoeBoeh#4025 - Mojoka_Settler | 962 | ||
5 | LoliSucker#5753 - BoomBoomPara | 637 | ||
もっと見る |
EU-STLR 3v3 Open
ランク | メンバー | レーティング | ||
---|---|---|---|---|
検索結果が見つかりません | ||||
もっと見る |
EU-STLR CTF Open
ランク | メンバー | レーティング | ||
---|---|---|---|---|
1 | VorschV11#3353 - WeylandYutaniColonyAdmn | 1314 | ||
2 | lipeiran#1520 - SuperHotFirez | 1272 | ||
3 | Zergatuli#2356 - AwawaEEEEEE | 1203 | ||
4 | Wormjob#5069 - MedievalGnomeFornicator | 1159 | ||
5 | WuggyBuggz#4087 - Loaded_Dish_Washer | 1159 | ||
もっと見る |
EU-STLR 1v1 Low Level
ランク | メンバー | レーティング | ||
---|---|---|---|---|
1 | Monnnstro#1111 - _Soul_taker_ | 1598 | ||
2 | Monnnstro#1111 - _Gori_Gori_Yasno_ | 1451 | ||
3 | Monnnstro#1111 - _Raven_Queen_ | 1373 | ||
4 | Monnnstro#1111 - _Dead_Morning_ | 1350 | ||
5 | Danzomtich#2954 - Grondur | 1294 | ||
もっと見る |
EU-STLR 2v2 Low Level
ランク | メンバー | レーティング | ||
---|---|---|---|---|
1 | PiuPiu13377331#7785 - PiiuPiu | 962 | ||
2 | MarselLopatov#1795 - Marselita | 962 | ||
3 | darksTDS#3250 - ragnhildash | 637 | ||
4 | screedwolf#0187 - Taisa_karatev | 637 | ||
もっと見る |
EU-STLR 3v3 Low Level
ランク | メンバー | レーティング | ||
---|---|---|---|---|
検索結果が見つかりません | ||||
もっと見る |
EU-STLR CTF Low Level
ランク | メンバー | レーティング | ||
---|---|---|---|---|
1 | WallenJenkins#2512 - ctflookingfor | 962 | ||
2 | Peacekeeper4ever#6044 - BowmasterThreeHundred | 962 | ||
3 | StranikS#5915 - captureTheflagSS | 962 | ||
4 | PVPOnlyChad#6689 - PvPCtFLooKingA | 962 | ||
5 | MacsOne#3235 - Bowgi | 820 | ||
もっと見る |